ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3 Služby pro obyvatelstvo

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 3 308 700 Kč 27,1 % 3 286 231 Kč 27,0 % 99,3 %
Výdaje 4 480 900 Kč 54,5 % 4 475 630 Kč 54,5 % 99,9 %
  • Další členění
  • Oddíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
31 Vzdělávání a školské služby 0 0 1 305 100 1 305 012
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 126 300 126 265 447 700 445 778
34 Tělovýchova a zájmová činnost 223 600 223 557 471 600 470 739
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 892 900 2 870 559 1 732 900 1 731 813
37 Ochrana životního prostředí 65 900 65 850 523 600 522 287
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 800 35 788
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 32 900 32 898
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 27 500 27 500
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16 900 16 829
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 342 200 342 158
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 000 15 000
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetk 7 900 7 865
2321 Přijaté neinvestiční dary 223 100 223 082
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 205 300 205 101
3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 344 500 2 322 410
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 57 600 57 600
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 369 500 369 170
5021 Ostatní osobní výdaje 103 600 103 480
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 101 300 100 945
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 36 600 36 333
5131 Potraviny 32 100 32 071
5132 Ochranné pomůcky 1 200 1 188
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 200 10 122
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 100 31 100
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 64 600 63 894
5141 Úroky vlastní 231 100 231 091
5151 Studená voda 8 900 8 793
5153 Plyn 133 900 133 775
5154 Elektrická energie 171 000 170 438
5156 Pohonné hmoty a maziva 14 300 14 272
5161 Služby pošt 400 316
5163 Služby peněžních ústavů 9 400 9 257
5165 Nájemné za půdu 2 100 2 020
5169 Nákup ostatních služeb 909 400 908 015
5171 Opravy a udržování 539 800 539 680
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300 232
5175 Pohoštění 20 200 20 008
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 47 500 47 315
5194 Věcné dary 16 100 15 896
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 66 000 66 000
5321 Neinvestiční transfery obcím 108 600 108 560
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro 8 500 8 490
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 850 000 850 000
5361 Nákup kolků 2 000 2 000
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 162 700 162 682
5492 Dary obyvatelstvu 5 000 5 000
5901 Nespecifikované rezervy 0 0
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 100 800 100 800
6121 Budovy, haly a stavby 207 700 207 688
6122 Stroje, přístroje a zařízení 115 000 115 000
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2011 Leden 535 400 86 155 86 155 4 007 100 288 186 288 186
2011 Únor 535 400 167 155 253 310 4 007 100 264 170 552 356
2011 Březen 602 900 32 809 286 119 4 008 100 164 267 716 623
2011 Duben 602 900 39 890 326 009 4 008 100 443 754 1 160 376
2011 Květen 619 500 60 131 386 140 4 051 200 195 830 1 356 206
2011 Červen 1 834 000 41 704 427 844 4 176 100 190 701 1 546 907
2011 Červenec 1 860 900 70 304 498 148 4 376 900 380 899 1 927 807
2011 Srpen 1 860 900 118 451 616 599 4 376 900 369 158 2 296 965
2011 Září 1 981 500 1 071 415 1 688 014 4 579 600 160 380 2 457 345
2011 Říjen 1 981 500 32 324 1 720 338 4 579 600 711 916 3 169 261
2011 Listopad 1 981 500 81 339 1 801 677 4 579 600 329 499 3 498 760
2011 Prosinec 3 308 700 1 484 554 3 286 231 4 480 900 976 871 4 475 630

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2011 3 308 700 3 286 231 99,3 % 4 480 900 4 475 630 99,9 %
2012 1 056 800 1 056 575 100,0 % 4 772 800 4 769 148 99,9 %
2013 2 003 800 2 001 725 99,9 % 9 135 300 9 106 330 99,7 %
2014 3 493 300 3 491 768 100,0 % 3 952 200 3 943 284 99,8 %
2015 3 348 100 3 347 382 100,0 % 16 241 700 16 234 913 100,0 %
2016 9 173 800 9 711 551 105,9 % 8 757 500 8 555 118 97,7 %
2017 5 665 300 5 677 252 100,2 % 5 995 100 5 340 468 89,1 %
2018 743 600 708 550 95,3 % 8 553 900 8 334 530 97,4 %
2019 1 190 000 1 114 206 93,6 % 12 071 300 8 624 210 71,4 %
2020 2 089 200 2 059 717 98,6 % 13 090 000 12 422 642 94,9 %
2021 1 149 200 1 120 012 97,5 % 19 797 000 18 463 816 93,3 %
2022 7 799 600 7 742 060 99,3 % 28 988 000 18 073 131 62,3 %
2023 4 171 200 4 134 144 99,1 % 89 245 300 85 327 309 95,6 %
2024 6 197 900 4 758 975 76,8 % 79 004 800 77 099 100 97,6 %
2025 19 223 000 3 244 944 16,9 % 47 982 200 23 692 678 49,4 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.