ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 126 300 Kč 1,0 % 126 265 Kč 1,0 % 100,0 %
Výdaje 447 700 Kč 5,4 % 445 778 Kč 5,4 % 99,6 %
  • Další členění
  • Pododdíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
331 Kultura 1 100 1 110 41 200 41 087
334 Sdělovací prostředky 700 710 4 500 4 323
339 Ost.činnosti v zál.kultury, církví a sdělovacích prostředků 124 500 124 445 402 000 400 369
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 400 26 420
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 32 900 32 898
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 600 20 590
2321 Přijaté neinvestiční dary 38 000 38 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 400 8 357
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 90 400 90 374
5021 Ostatní osobní výdaje 24 400 24 400
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 22 600 22 595
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 200 8 130
5131 Potraviny 32 100 32 071
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 200 10 122
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 24 200 23 924
5153 Plyn 31 200 31 171
5154 Elektrická energie 10 700 10 276
5161 Služby pošt 400 316
5163 Služby peněžních ústavů 1 000 993
5169 Nákup ostatních služeb 87 200 87 016
5171 Opravy a udržování 48 800 48 690
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300 232
5175 Pohoštění 20 200 20 008
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 700 3 565
5194 Věcné dary 16 100 15 896
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 16 000 16 000
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2011 Leden 35 700 390 390 402 700 24 895 24 895
2011 Únor 35 700 22 920 23 310 402 700 26 128 51 023
2011 Březen 35 700 3 080 26 390 402 700 37 605 88 628
2011 Duben 35 700 2 080 28 470 402 700 24 651 113 279
2011 Květen 35 700 1 450 29 920 402 700 32 018 145 297
2011 Červen 35 700 3 750 33 670 404 900 16 688 161 985
2011 Červenec 35 700 70 33 740 375 800 65 801 227 786
2011 Srpen 35 700 1 357 35 097 375 800 13 888 241 674
2011 Září 36 200 34 540 69 637 377 800 44 030 285 704
2011 Říjen 36 200 15 090 84 727 377 800 42 505 328 209
2011 Listopad 36 200 10 770 95 497 377 800 27 734 355 943
2011 Prosinec 126 300 30 768 126 265 447 700 89 836 445 778

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2011 126 300 126 265 100,0 % 447 700 445 778 99,6 %
2012 138 800 138 752 100,0 % 562 200 560 849 99,8 %
2013 198 500 198 896 100,2 % 1 086 500 1 077 904 99,2 %
2014 134 900 135 620 100,5 % 518 600 514 667 99,2 %
2015 121 000 120 938 99,9 % 583 100 582 275 99,9 %
2016 109 600 104 888 95,7 % 617 200 601 875 97,5 %
2017 52 000 50 740 97,6 % 453 800 450 005 99,2 %
2018 55 900 55 870 99,9 % 781 100 779 058 99,7 %
2019 76 900 78 764 102,4 % 774 700 660 710 85,3 %
2020 65 500 64 773 98,9 % 979 900 888 965 90,7 %
2021 65 100 62 115 95,4 % 772 900 719 864 93,1 %
2022 112 100 49 900 44,5 % 1 230 100 1 107 954 90,1 %
2023 50 700 40 730 80,3 % 1 683 100 1 463 926 87,0 %
2024 172 600 162 803 94,3 % 1 785 400 1 641 688 92,0 %
2025 227 500 52 769 23,2 % 3 050 500 1 925 555 63,1 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.