| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 892 900 Kč | 23,7 % | 2 870 559 Kč | 23,6 % | 99,2 % |
| Výdaje | 1 732 900 Kč | 21,1 % | 1 731 813 Kč | 21,1 % | 99,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 9 400 | 9 368 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 27 500 | 27 500 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 16 900 | 16 829 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 192 900 | 192 908 | ||
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetk | 7 900 | 7 865 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 61 100 | 61 082 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 175 100 | 174 997 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 2 344 500 | 2 322 410 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 57 600 | 57 600 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 151 900 | 151 761 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 28 500 | 28 409 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 38 000 | 37 941 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 700 | 13 656 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 200 | 1 188 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 600 | 21 476 | ||
| 5151 | Studená voda | 1 900 | 1 806 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 118 300 | 118 207 | ||
| 5165 | Nájemné za půdu | 2 100 | 2 020 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 352 900 | 352 637 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 491 000 | 490 990 | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 43 800 | 43 750 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 8 500 | 8 490 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 2 000 | 2 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 162 700 | 162 682 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 100 800 | 100 800 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 79 000 | 79 000 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 115 000 | 115 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leden | 269 700 | 67 765 | 67 765 | 1 205 800 | 54 359 | 54 359 |
| 2011 | Únor | 269 700 | 117 700 | 185 465 | 1 205 800 | 19 606 | 73 965 |
| 2011 | Březen | 337 200 | 14 094 | 199 559 | 1 206 800 | 55 286 | 129 251 |
| 2011 | Duben | 337 200 | 31 300 | 230 859 | 1 206 800 | 48 216 | 177 467 |
| 2011 | Květen | 353 800 | 24 116 | 254 975 | 1 249 900 | 11 693 | 189 160 |
| 2011 | Červen | 1 544 300 | 37 534 | 292 509 | 1 285 700 | 67 944 | 257 104 |
| 2011 | Červenec | 1 570 300 | 21 234 | 313 743 | 1 486 500 | 157 280 | 414 384 |
| 2011 | Srpen | 1 570 300 | 102 094 | 415 837 | 1 486 500 | 26 831 | 441 215 |
| 2011 | Září | 1 675 400 | 1 015 978 | 1 431 815 | 1 608 200 | 22 872 | 464 087 |
| 2011 | Říjen | 1 675 400 | 12 034 | 1 443 849 | 1 608 200 | 225 944 | 690 031 |
| 2011 | Listopad | 1 675 400 | 27 359 | 1 471 208 | 1 608 200 | 226 089 | 916 120 |
| 2011 | Prosinec | 2 892 900 | 1 399 351 | 2 870 559 | 1 732 900 | 815 694 | 1 731 813 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 892 900 | 2 870 559 | 99,2 % | 1 732 900 | 1 731 813 | 99,9 % |
| 2012 | 628 900 | 628 875 | 100,0 % | 527 100 | 526 245 | 99,8 % |
| 2013 | 1 463 800 | 1 463 082 | 100,0 % | 1 054 900 | 1 044 933 | 99,1 % |
| 2014 | 3 014 200 | 3 012 032 | 99,9 % | 643 300 | 641 701 | 99,8 % |
| 2015 | 2 908 600 | 2 908 264 | 100,0 % | 1 335 500 | 1 331 518 | 99,7 % |
| 2016 | 8 687 700 | 9 243 850 | 106,4 % | 5 829 500 | 5 656 751 | 97,0 % |
| 2017 | 5 247 200 | 5 260 798 | 100,3 % | 2 668 700 | 2 156 244 | 80,8 % |
| 2018 | 330 600 | 330 589 | 100,0 % | 4 678 000 | 4 466 350 | 95,5 % |
| 2019 | 624 100 | 546 386 | 87,5 % | 5 617 400 | 3 832 519 | 68,2 % |
| 2020 | 611 600 | 582 802 | 95,3 % | 6 726 000 | 6 395 391 | 95,1 % |
| 2021 | 424 900 | 398 649 | 93,8 % | 2 875 900 | 2 729 772 | 94,9 % |
| 2022 | 6 020 900 | 6 020 204 | 100,0 % | 8 623 500 | 7 622 953 | 88,4 % |
| 2023 | 3 294 500 | 3 267 216 | 99,2 % | 9 227 300 | 8 211 632 | 89,0 % |
| 2024 | 4 806 300 | 3 374 879 | 70,2 % | 6 871 500 | 6 093 420 | 88,7 % |
| 2025 | 3 994 000 | 1 885 339 | 47,2 % | 2 760 900 | 1 128 837 | 40,9 % |