ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3 Služby pro obyvatelstvo

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
9 135 300 Kč 64,0 % 9 106 330 Kč 64,0 % 99,7 %
  • Další členění
  • Oddíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
31 Vzdělávání a školské služby 5 869 100 5 868 819 100,0 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 086 500 1 077 904 99,2 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 549 700 545 344 99,2 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 054 900 1 044 933 99,1 %
37 Ochrana životního prostředí 575 100 569 330 99,0 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 500 515 016 99,1 %
5021 Ostatní osobní výdaje 80 600 77 640 96,3 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 145 400 141 375 97,2 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 100 48 761 97,3 %
5131 Potraviny 34 200 34 176 99,9 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 227 900 227 437 99,8 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34 300 34 107 99,4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 54 400 52 954 97,3 %
5141 Úroky vlastní 72 500 72 494 100,0 %
5151 Studená voda 13 300 13 135 98,8 %
5153 Plyn 177 900 177 854 100,0 %
5154 Elektrická energie 216 000 215 542 99,8 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000 10 426 86,9 %
5161 Služby pošt 0 0
5163 Služby peněžních ústavů 8 800 8 699 98,9 %
5165 Nájemné za půdu 700 605 86,4 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 046 700 1 042 367 99,6 %
5171 Opravy a udržování 2 300 2 300 100,0 %
5175 Pohoštění 41 600 41 027 98,6 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 300 2 212 96,2 %
5194 Věcné dary 17 600 17 515 99,5 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 196 000 190 000 96,9 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro 17 000 17 000 100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 040 000 1 040 000 100,0 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 155 000 154 862 99,9 %
5361 Nákup kolků 7 100 7 100 100,0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 200 15 109 99,4 %
6121 Budovy, haly a stavby 4 838 600 4 838 368 100,0 %
6130 Pozemky 108 300 108 250 100,0 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2013 Leden 5 569 700 247 943 247 943 4,5 %
2013 Únor 5 569 700 367 684 615 627 11,1 %
2013 Březen 5 931 200 347 816 963 443 16,2 %
2013 Duben 5 931 200 760 868 1 724 311 29,1 %
2013 Květen 5 947 600 213 705 1 938 016 32,6 %
2013 Červen 5 947 600 158 730 2 096 746 35,3 %
2013 Červenec 5 947 600 1 144 185 3 240 931 54,5 %
2013 Srpen 8 110 800 2 995 338 6 236 270 76,9 %
2013 Září 8 110 800 455 162 6 691 431 82,5 %
2013 Říjen 9 139 600 1 547 984 8 239 416 90,2 %
2013 Listopad 9 220 300 396 913 8 636 328 93,7 %
2013 Prosinec 9 135 300 470 001 9 106 330 99,7 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2011 4 480 900 4 475 630 99,9 %
2012 4 772 800 4 769 148 99,9 %
2013 9 135 300 9 106 330 99,7 %
2014 3 952 200 3 943 284 99,8 %
2015 16 241 700 16 234 913 100,0 %
2016 8 757 500 8 555 118 97,7 %
2017 5 995 100 5 340 468 89,1 %
2018 8 553 900 8 334 530 97,4 %
2019 12 071 300 8 624 210 71,4 %
2020 13 090 000 12 422 642 94,9 %
2021 19 797 000 18 463 816 93,3 %
2022 28 988 000 18 073 131 62,3 %
2023 89 245 300 85 327 309 95,6 %
2024 79 004 800 77 099 100 97,6 %
2025 47 982 200 23 692 678 49,4 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.