| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 1 092 900 Kč | 7,7 % | 1 082 007 Kč | 7,6 % | 99,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 29 600 | 29 472 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 790 000 | 790 008 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 115 400 | 115 332 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 71 100 | 71 100 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 900 | 3 878 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 700 | 5 410 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 36 400 | 36 334 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 12 800 | 12 720 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000 | 14 717 | ||
| 5175 | Pohoštění | 3 100 | 3 036 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 9 900 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 0 | 0 | 0 | 1 071 900 | 18 626 | 18 626 |
| 2013 | Únor | 0 | 0 | 0 | 1 071 900 | 98 272 | 116 898 |
| 2013 | Březen | 0 | 0 | 0 | 1 071 900 | 85 964 | 202 862 |
| 2013 | Duben | 0 | 0 | 0 | 1 071 900 | 89 895 | 292 757 |
| 2013 | Květen | 0 | 0 | 0 | 1 071 900 | 82 790 | 375 547 |
| 2013 | Červen | 0 | 0 | 0 | 1 071 900 | 87 609 | 463 156 |
| 2013 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 1 071 900 | 89 058 | 552 214 |
| 2013 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 1 071 900 | 87 845 | 640 059 |
| 2013 | Září | 0 | 0 | 0 | 1 071 900 | 86 829 | 726 888 |
| 2013 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 1 092 900 | 88 006 | 814 894 |
| 2013 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 1 094 600 | 85 360 | 900 254 |
| 2013 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 1 092 900 | 181 753 | 1 082 007 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 1 198 100 | 1 197 874 | 100,0 % | |
| 2012 | 0 | 0 | 1 067 900 | 1 061 397 | 99,4 % | |
| 2013 | 0 | 0 | 1 092 900 | 1 082 007 | 99,0 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 1 098 700 | 1 092 764 | 99,5 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 1 119 400 | 1 118 986 | 100,0 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 1 182 000 | 1 163 318 | 98,4 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 1 210 700 | 1 203 152 | 99,4 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 2 000 600 | 1 994 148 | 99,7 % | |
| 2019 | 0 | 0 | 1 568 100 | 1 567 242 | 99,9 % | |
| 2020 | 0 | 0 | 1 696 300 | 1 555 675 | 91,7 % | |
| 2021 | 0 | 0 | 1 700 900 | 1 691 453 | 99,4 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 2 087 400 | 2 041 606 | 97,8 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 2 524 900 | 2 503 242 | 99,1 % | |
| 2024 | 0 | 0 | 3 164 300 | 3 138 698 | 99,2 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 3 510 000 | 2 327 111 | 66,3 % |