ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

611 Zastupitelské orgány a volby

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 0 Kč 0,0 % 0 Kč 0,0 %
Výdaje 2 000 600 Kč 8,1 % 1 994 148 Kč 8,3 % 99,7 %
  • Další členění
  • Paragrafy
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
6112 Zastupitelstva obcí 0 0 1 937 200 1 936 058
6115 Volby do zastupitelstev územních samospr. celků 0 0 30 000 28 292
6118 Volba prezidenta republiky 0 0 33 400 29 798
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje 51 200 51 167
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 615 400 1 615 042
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 100 1 030
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 163 800 163 790
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 107 100 106 444
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 400 351
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 900 1 799
5162 Služby elektronických komunikací 13 400 13 341
5167 Služby školení a vzdělávání 15 400 15 351
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 23 600 22 869
5175 Pohoštění 3 300 2 964
5901 Nespecifikované rezervy 4 000 0
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2018 Leden 0 0 0 1 480 000 2 416 2 416
2018 Únor 0 0 0 1 513 400 130 844 133 260
2018 Březen 0 0 0 1 513 400 146 940 280 200
2018 Duben 0 0 0 1 513 400 119 433 399 633
2018 Květen 0 0 0 1 513 400 123 169 522 802
2018 Červen 0 0 0 1 513 400 119 939 642 741
2018 Červenec 0 0 0 1 513 400 122 088 764 829
2018 Srpen 0 0 0 1 513 400 125 151 889 980
2018 Září 0 0 0 1 513 400 119 579 1 009 559
2018 Říjen 0 0 0 1 544 400 123 724 1 133 283
2018 Listopad 0 0 0 1 964 800 148 460 1 281 743
2018 Prosinec 0 0 0 2 000 600 712 405 1 994 148

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2011 0 0 1 198 100 1 197 874 100,0 %
2012 0 0 1 067 900 1 061 397 99,4 %
2013 0 0 1 092 900 1 082 007 99,0 %
2014 0 0 1 098 700 1 092 764 99,5 %
2015 0 0 1 119 400 1 118 986 100,0 %
2016 0 0 1 182 000 1 163 318 98,4 %
2017 0 0 1 210 700 1 203 152 99,4 %
2018 0 0 2 000 600 1 994 148 99,7 %
2019 0 0 1 568 100 1 567 242 99,9 %
2020 0 0 1 696 300 1 555 675 91,7 %
2021 0 0 1 700 900 1 691 453 99,4 %
2022 0 0 2 087 400 2 041 606 97,8 %
2023 0 0 2 524 900 2 503 242 99,1 %
2024 0 0 3 164 300 3 138 698 99,2 %
2025 0 0 3 510 000 2 327 111 66,3 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.