| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 85 300 Kč | 0,4 % | 85 354 Kč | 0,4 % | 100,1 % |
| Výdaje | 2 324 800 Kč | 9,4 % | 2 313 830 Kč | 9,6 % | 99,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | Činnost místní správy | 85 300 | 85 354 | 2 324 800 | 2 313 830 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 36 600 | 36 634 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 48 700 | 48 720 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 127 500 | 1 127 474 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 400 | 3 303 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 281 500 | 281 415 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 101 400 | 101 308 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 8 400 | 8 390 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 800 | 8 724 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 9 500 | 9 560 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 76 700 | 76 673 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 | 63 065 | ||
| 5151 | Studená voda | 5 500 | 5 415 | ||
| 5153 | Plyn | 110 000 | 102 423 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 39 700 | 39 696 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 6 700 | 6 674 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 500 | 3 341 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 400 | 1 400 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 9 100 | 9 060 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 88 600 | 88 523 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 259 000 | 258 973 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 200 | 1 045 | ||
| 5175 | Pohoštění | 8 300 | 8 263 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 2 000 | 2 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 600 | 2 547 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 105 000 | 104 558 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 77 300 | 4 900 | 4 900 | 2 500 000 | 153 554 | 153 554 |
| 2018 | Únor | 77 300 | 1 800 | 6 700 | 2 500 000 | 220 136 | 373 689 |
| 2018 | Březen | 77 300 | 4 305 | 11 005 | 2 562 600 | 139 114 | 512 803 |
| 2018 | Duben | 77 300 | 16 000 | 27 005 | 2 562 600 | 144 301 | 657 105 |
| 2018 | Květen | 77 300 | 7 850 | 34 855 | 2 562 600 | 160 301 | 817 406 |
| 2018 | Červen | 77 300 | 1 400 | 36 255 | 2 567 600 | 197 231 | 1 014 637 |
| 2018 | Červenec | 77 300 | 4 300 | 40 555 | 2 567 600 | 204 345 | 1 218 982 |
| 2018 | Srpen | 77 300 | 1 400 | 41 955 | 2 567 600 | 117 924 | 1 336 906 |
| 2018 | Září | 77 300 | 7 450 | 49 405 | 2 567 600 | 178 588 | 1 515 494 |
| 2018 | Říjen | 77 300 | 3 615 | 53 020 | 2 567 600 | 281 666 | 1 797 160 |
| 2018 | Listopad | 77 300 | 30 434 | 83 454 | 2 567 600 | 163 751 | 1 960 911 |
| 2018 | Prosinec | 85 300 | 1 900 | 85 354 | 2 324 800 | 352 920 | 2 313 830 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 48 500 | 48 162 | 99,3 % | 1 384 100 | 1 379 089 | 99,6 % |
| 2012 | 32 500 | 32 416 | 99,7 % | 1 679 500 | 1 678 512 | 99,9 % |
| 2013 | 53 300 | 53 129 | 99,7 % | 1 493 800 | 1 492 684 | 99,9 % |
| 2014 | 75 800 | 75 817 | 100,0 % | 1 716 500 | 1 713 348 | 99,8 % |
| 2015 | 74 200 | 75 083 | 101,2 % | 1 928 000 | 1 862 767 | 96,6 % |
| 2016 | 115 000 | 115 146 | 100,1 % | 2 232 500 | 1 795 843 | 80,4 % |
| 2017 | 80 000 | 73 577 | 92,0 % | 2 304 800 | 2 093 275 | 90,8 % |
| 2018 | 85 300 | 85 354 | 100,1 % | 2 324 800 | 2 313 830 | 99,5 % |
| 2019 | 59 200 | 59 235 | 100,1 % | 3 645 900 | 3 443 397 | 94,4 % |
| 2020 | 64 500 | 65 460 | 101,5 % | 5 370 100 | 4 395 534 | 81,9 % |
| 2021 | 71 100 | 55 713 | 78,4 % | 4 851 100 | 4 029 731 | 83,1 % |
| 2022 | 73 500 | 62 627 | 85,2 % | 7 525 800 | 6 378 228 | 84,8 % |
| 2023 | 60 000 | 70 730 | 117,9 % | 5 003 500 | 4 618 361 | 92,3 % |
| 2024 | 204 800 | 197 945 | 96,7 % | 5 537 500 | 5 108 403 | 92,3 % |
| 2025 | 60 000 | 18 880 | 31,5 % | 6 655 900 | 4 940 136 | 74,2 % |