ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

2141 Příjmy z úroků (část)

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého plnění % plnění
18 100 Kč 0,1 % 18 034 Kč 0,1 % 99,6 %
  • Další členění
  • dle odvětví
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
6 Všeobecná veřejná správa a služby 18 100 18 034 99,6 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 18 100 18 034 99,6 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2019 Leden 7 000 522 522 7,5 %
2019 Únor 7 000 478 1 000 14,3 %
2019 Březen 7 000 523 1 523 21,8 %
2019 Duben 7 000 487 2 011 28,7 %
2019 Květen 9 700 473 2 484 25,6 %
2019 Červen 9 700 445 2 928 30,2 %
2019 Červenec 9 700 466 3 395 35,0 %
2019 Srpen 9 700 430 3 824 39,4 %
2019 Září 9 700 313 4 138 42,7 %
2019 Říjen 9 700 299 4 437 45,7 %
2019 Listopad 10 000 351 4 788 47,9 %
2019 Prosinec 18 100 13 246 18 034 99,6 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2011 36 600 36 444 99,6 %
2012 42 900 42 867 99,9 %
2013 19 800 19 640 99,2 %
2014 5 600 5 531 98,8 %
2015 13 200 12 776 96,8 %
2016 6 800 5 524 81,2 %
2017 5 900 5 659 95,9 %
2018 7 700 6 955 90,3 %
2019 18 100 18 034 99,6 %
2020 100 000 93 030 93,0 %
2021 10 000 9 206 92,1 %
2022 73 000 74 297 101,8 %
2023 20 000 17 580 87,9 %
2024 481 000 480 973 100,0 %
2025 500 000 582 457 116,5 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.