ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

611 Zastupitelské orgány a volby

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 0 Kč 0,0 % 0 Kč 0,0 %
Výdaje 1 568 100 Kč 5,4 % 1 567 242 Kč 6,4 % 99,9 %
  • Další členění
  • Paragrafy
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
6112 Zastupitelstva obcí 0 0 1 532 900 1 533 654
6117 Volby do Evropského parlamentu 0 0 35 200 33 588
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje 29 500 29 413
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 201 900 1 201 852
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 600 644
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 164 200 163 494
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 105 300 105 756
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 200 219
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 200 1 603
5162 Služby elektronických komunikací 15 000 16 207
5167 Služby školení a vzdělávání 18 000 17 934
5173 Cestovné 28 700 28 644
5175 Pohoštění 1 500 1 476
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2019 Leden 0 0 0 1 492 100 2 850 2 850
2019 Únor 0 0 0 1 492 100 137 991 140 841
2019 Březen 0 0 0 1 492 100 136 026 276 867
2019 Duben 0 0 0 1 492 100 131 980 408 847
2019 Květen 0 0 0 1 521 100 131 368 540 215
2019 Červen 0 0 0 1 521 100 153 979 694 194
2019 Červenec 0 0 0 1 521 100 124 505 818 699
2019 Srpen 0 0 0 1 521 100 123 320 942 019
2019 Září 0 0 0 1 525 700 123 145 1 065 164
2019 Říjen 0 0 0 1 525 700 129 235 1 194 399
2019 Listopad 0 0 0 1 529 800 124 303 1 318 702
2019 Prosinec 0 0 0 1 568 100 248 540 1 567 242

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2011 0 0 1 198 100 1 197 874 100,0 %
2012 0 0 1 067 900 1 061 397 99,4 %
2013 0 0 1 092 900 1 082 007 99,0 %
2014 0 0 1 098 700 1 092 764 99,5 %
2015 0 0 1 119 400 1 118 986 100,0 %
2016 0 0 1 182 000 1 163 318 98,4 %
2017 0 0 1 210 700 1 203 152 99,4 %
2018 0 0 2 000 600 1 994 148 99,7 %
2019 0 0 1 568 100 1 567 242 99,9 %
2020 0 0 1 696 300 1 555 675 91,7 %
2021 0 0 1 700 900 1 691 453 99,4 %
2022 0 0 2 087 400 2 041 606 97,8 %
2023 0 0 2 524 900 2 503 242 99,1 %
2024 0 0 3 164 300 3 138 698 99,2 %
2025 0 0 3 510 000 2 327 111 66,3 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.