ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
6 726 000 Kč 17,3 % 6 395 391 Kč 17,3 % 95,1 %
  • Další členění
  • Pododdíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
363 Komunální služby a územní rozvoj 6 726 000 6 395 391 95,1 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5122 Podlimitní věcná břemena 2 200 2 163 98,3 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 153 100 153 079 100,0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 26 900 26 631 99,0 %
5151 Studená voda 6 100 2 046 33,5 %
5153 Plyn 3 000 1 063 35,4 %
5154 Elektrická energie 182 000 163 454 89,8 %
5163 Služby peněžních ústavů 15 000 13 356 89,0 %
5165 Nájemné za půdu 700 605 86,4 %
5169 Nákup ostatních služeb 600 000 316 831 52,8 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 000 6 172 102,9 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro 43 200 43 190 100,0 %
5361 Nákup kolků 10 000 8 000 80,0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 500 200 5,7 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 102 900 102 850 100,0 %
6121 Budovy, haly a stavby 24 700 24 700 100,0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 000 55 394 92,3 %
6130 Pozemky 5 486 700 5 475 658 99,8 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2020 Leden 2 054 900 20 456 20 456 1,0 %
2020 Únor 2 054 900 23 400 43 856 2,1 %
2020 Březen 2 214 900 75 542 119 398 5,4 %
2020 Duben 2 214 900 90 491 209 889 9,5 %
2020 Květen 7 214 900 139 145 349 034 4,8 %
2020 Červen 7 214 900 5 093 219 5 442 252 75,4 %
2020 Červenec 7 214 900 58 115 5 500 367 76,2 %
2020 Srpen 7 691 600 73 997 5 574 364 72,5 %
2020 Září 7 691 600 85 190 5 659 554 73,6 %
2020 Říjen 7 781 600 74 997 5 734 551 73,7 %
2020 Listopad 7 781 600 590 813 6 325 365 81,3 %
2020 Prosinec 6 726 000 70 027 6 395 391 95,1 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2011 1 732 900 1 731 813 99,9 %
2012 527 100 526 245 99,8 %
2013 1 054 900 1 044 933 99,1 %
2014 643 300 641 701 99,8 %
2015 1 335 500 1 331 518 99,7 %
2016 5 829 500 5 656 751 97,0 %
2017 2 668 700 2 156 244 80,8 %
2018 4 678 000 4 466 350 95,5 %
2019 5 617 400 3 832 519 68,2 %
2020 6 726 000 6 395 391 95,1 %
2021 2 875 900 2 729 772 94,9 %
2022 8 623 500 7 622 953 88,4 %
2023 9 227 300 8 211 632 89,0 %
2024 6 871 500 6 093 420 88,7 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.