ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
6 049 700 Kč 15,6 % 5 950 081 Kč 16,1 % 98,4 %
  • Další členění
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
2 Nedaňové příjmy 0 0
3 Kapitálové příjmy 0 0
5 Běžné výdaje 478 800 394 829 82,5 %
6 Kapitálové výdaje 5 570 900 5 555 252 99,7 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5122 Podlimitní věcná břemena 2 200 2 163 98,3 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 153 100 153 079 100,0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000 19 743 98,7 %
5151 Studená voda 100 99 99,0 %
5153 Plyn 3 000 1 063 35,4 %
5154 Elektrická energie 2 000 2 026 101,3 %
5163 Služby peněžních ústavů 15 000 13 356 89,0 %
5165 Nájemné za půdu 700 605 86,4 %
5169 Nákup ostatních služeb 220 000 145 134 66,0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 000 6 172 102,9 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro 43 200 43 190 100,0 %
5361 Nákup kolků 10 000 8 000 80,0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 500 200 5,7 %
6121 Budovy, haly a stavby 24 200 24 200 100,0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 000 55 394 92,3 %
6130 Pozemky 5 486 700 5 475 658 99,8 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2020 Leden 416 900 4 556 4 556 1,1 %
2020 Únor 416 900 8 000 12 556 3,0 %
2020 Březen 576 900 59 502 72 058 12,5 %
2020 Duben 576 900 70 601 142 659 24,7 %
2020 Květen 5 576 900 57 256 199 915 3,6 %
2020 Červen 5 576 900 5 014 076 5 213 991 93,5 %
2020 Červenec 5 576 900 42 715 5 256 705 94,3 %
2020 Srpen 6 053 600 79 064 5 335 769 88,1 %
2020 Září 6 053 600 30 483 5 366 252 88,6 %
2020 Říjen 6 143 600 47 184 5 413 436 88,1 %
2020 Listopad 6 143 600 526 068 5 939 504 96,7 %
2020 Prosinec 6 049 700 10 577 5 950 081 98,4 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2011 957 500 956 928 99,9 %
2012 178 200 177 772 99,8 %
2013 639 700 630 600 98,6 %
2014 448 800 447 832 99,8 %
2015 749 000 747 621 99,8 %
2016 5 570 400 5 402 379 97,0 %
2017 1 481 600 1 125 352 76,0 %
2018 3 699 100 3 488 012 94,3 %
2019 3 938 700 3 074 861 78,1 %
2020 6 049 700 5 950 081 98,4 %
2021 1 541 900 1 513 793 98,2 %
2022 7 553 500 7 034 588 93,1 %
2023 8 307 300 7 940 064 95,6 %
2024 5 878 500 5 224 818 88,9 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.