ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

6112 Zastupitelstva obcí

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 0 Kč 0,0 % 0 Kč 0,0 %
Výdaje 1 669 900 Kč 3,1 % 1 663 474 Kč 3,3 % 99,6 %
  • Další členění
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
5 Běžné výdaje 0 0 1 669 900 1 663 474
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 285 600 1 285 584
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 180 600 181 331
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 115 700 118 332
5162 Služby elektronických komunikací 24 000 22 668
5163 Služby peněžních ústavů 14 000 13 850
5167 Služby školení a vzdělávání 20 000 11 740
5173 Cestovné 30 000 29 969
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2021 Leden 0 0 0 1 669 900 149 554 149 554
2021 Únor 0 0 0 1 669 900 133 929 283 483
2021 Březen 0 0 0 1 669 900 134 785 418 268
2021 Duben 0 0 0 1 669 900 134 864 553 132
2021 Květen 0 0 0 1 669 900 142 988 696 120
2021 Červen 0 0 0 1 669 900 144 373 840 493
2021 Červenec 0 0 0 1 669 900 134 477 974 970
2021 Srpen 0 0 0 1 669 900 140 623 1 115 593
2021 Září 0 0 0 1 669 900 137 307 1 252 900
2021 Říjen 0 0 0 1 669 900 137 065 1 389 965
2021 Listopad 0 0 0 1 669 900 135 955 1 525 920
2021 Prosinec 0 0 0 1 669 900 137 554 1 663 474

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2011 0 0 1 198 100 1 197 874 100,0 %
2012 0 0 1 043 900 1 043 038 99,9 %
2013 0 0 1 039 500 1 039 230 100,0 %
2014 0 0 1 052 600 1 052 298 100,0 %
2015 0 0 1 119 400 1 118 986 100,0 %
2016 0 0 1 160 000 1 149 476 99,1 %
2017 0 0 1 186 600 1 181 673 99,6 %
2018 0 0 1 937 200 1 936 058 99,9 %
2019 0 0 1 532 900 1 533 654 100,0 %
2020 0 0 1 649 300 1 511 428 91,6 %
2021 0 0 1 669 900 1 663 474 99,6 %
2022 0 0 2 044 100 2 007 925 98,2 %
2023 0 0 2 484 000 2 462 372 99,1 %
2024 0 0 3 100 800 3 082 934 99,4 %
2025 0 0 3 477 500 2 326 411 66,9 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.