ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého plnění % plnění
40 000 Kč 0,1 % 40 000 Kč 0,1 % 100,0 %
  • Další členění
  • dle odvětví
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
3 Služby pro fyzické osoby 40 000 40 000 100,0 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
3639 Komunální služby a územní rozvoj JN 40 000 40 000 100,0 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2022 Leden 0 0 0
2022 Únor 0 0 0
2022 Březen 0 0 0
2022 Duben 0 0 0
2022 Květen 0 40 000 40 000
2022 Červen 0 0 40 000
2022 Červenec 0 0 40 000
2022 Srpen 0 0 40 000
2022 Září 40 000 0 40 000 100,0 %
2022 Říjen 40 000 0 40 000 100,0 %
2022 Listopad 40 000 0 40 000 100,0 %
2022 Prosinec 40 000 0 40 000 100,0 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2011 296 000 295 955 100,0 %
2012 171 300 171 300 100,0 %
2013 145 000 145 000 100,0 %
2014 145 700 145 700 100,0 %
2015 103 500 103 500 100,0 %
2016 151 000 151 000 100,0 %
2017 114 400 114 400 100,0 %
2018 310 000 310 000 100,0 %
2019 415 000 415 000 100,0 %
2020 20 000 20 000 100,0 %
2021 290 000 290 000 100,0 %
2022 40 000 40 000 100,0 %
2023 78 400 78 400 100,0 %
2024 1 530 100 104 933 6,9 %
2025 1 710 000 1 705 000 99,7 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.