Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 685 800 Kč | 1,2 % | 678 917 Kč | 1,2 % | 99,0 % |
Výdaje | 10 622 200 Kč | 10,7 % | 10 089 100 Kč | 10,7 % | 95,0 % |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
---|---|---|---|---|---|
2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 12 000 | 12 000 | ||
2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 52 000 | 45 080 | ||
2141 | Příjem z úroků | 481 000 | 480 973 | ||
2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 140 800 | 140 865 | ||
5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 300 000 | 2 241 335 | ||
5019 | Ostatní platy | 1 200 | 1 164 | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 264 200 | 222 095 | ||
5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 119 000 | 2 110 315 | ||
5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 1 002 000 | 1 000 231 | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 431 000 | 401 476 | ||
5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 21 800 | 21 756 | ||
5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 | 0 | ||
5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 900 | 7 842 | ||
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 162 500 | 162 438 | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 145 900 | 144 489 | ||
5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 5 276 | ||
5153 | Plyn | 250 000 | 167 202 | ||
5154 | Elektrická energie | 108 500 | 108 401 | ||
5161 | Poštovní služby | 5 100 | 3 365 | ||
5162 | Služby elektronických komunikací | 33 000 | 31 005 | ||
5163 | Služby peněžních ústavů | 146 100 | 68 360 | ||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 114 900 | 113 974 | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 110 000 | 90 264 | ||
5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 245 000 | 244 626 | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 541 900 | 384 506 | ||
5171 | Opravy a udržování | 7 300 | 7 202 | ||
5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 800 | 4 780 | ||
5173 | Cestovné | 132 900 | 127 404 | ||
5175 | Pohoštění | 45 200 | 44 857 | ||
5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000 | 0 | ||
5321 | Neinvestiční transfery obcím | 13 000 | 13 000 | ||
5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 970 300 | 969 740 | ||
5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 813 100 | 813 010 | ||
5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 507 000 | 495 400 | ||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 83 600 | 83 587 |
Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Leden | 80 000 | 147 408 | 147 408 | 8 318 900 | 975 492 | 975 492 |
2024 | Únor | 80 000 | 5 917 | 153 325 | 8 318 900 | 806 808 | 1 782 300 |
2024 | Březen | 220 800 | 3 538 | 156 863 | 8 318 900 | 1 393 716 | 3 176 016 |
2024 | Duben | 220 800 | 34 899 | 191 762 | 8 318 900 | 714 668 | 3 890 685 |
2024 | Květen | 400 800 | 67 657 | 259 419 | 8 764 300 | 747 742 | 4 638 427 |
2024 | Červen | 400 800 | 75 806 | 335 225 | 9 164 300 | 732 884 | 5 371 310 |
2024 | Červenec | 400 800 | 75 615 | 410 840 | 9 164 300 | 783 827 | 6 155 137 |
2024 | Srpen | 400 800 | 65 667 | 476 507 | 9 164 300 | 482 528 | 6 637 665 |
2024 | Září | 600 800 | 53 489 | 529 997 | 9 195 800 | 1 110 445 | 7 748 109 |
2024 | Říjen | 600 800 | 48 542 | 578 539 | 9 195 800 | 865 027 | 8 613 136 |
2024 | Listopad | 600 800 | 57 773 | 636 312 | 9 837 300 | 574 777 | 9 187 913 |
2024 | Prosinec | 685 800 | 42 605 | 678 917 | 10 622 200 | 901 187 | 10 089 100 |
Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 103 000 | 102 456 | 99,5 % | 3 421 900 | 3 411 694 | 99,7 % |
2012 | 93 300 | 93 133 | 99,8 % | 4 170 000 | 4 162 435 | 99,8 % |
2013 | 73 200 | 72 837 | 99,5 % | 2 842 700 | 2 829 355 | 99,5 % |
2014 | 111 300 | 111 118 | 99,8 % | 2 785 000 | 2 775 656 | 99,7 % |
2015 | 168 200 | 168 559 | 100,2 % | 3 329 700 | 3 263 622 | 98,0 % |
2016 | 121 800 | 120 670 | 99,1 % | 5 309 200 | 4 694 950 | 88,4 % |
2017 | 181 200 | 174 555 | 96,3 % | 6 268 700 | 6 048 405 | 96,5 % |
2018 | 1 068 400 | 1 067 724 | 99,9 % | 6 492 100 | 6 474 385 | 99,7 % |
2019 | 77 300 | 77 269 | 100,0 % | 6 502 200 | 6 301 647 | 96,9 % |
2020 | 169 100 | 163 078 | 96,4 % | 5 697 700 | 4 581 936 | 80,4 % |
2021 | 81 100 | 64 919 | 80,0 % | 4 370 400 | 3 524 115 | 80,6 % |
2022 | 146 500 | 136 924 | 93,5 % | 10 647 100 | 9 446 157 | 88,7 % |
2023 | 80 000 | 88 310 | 110,4 % | 10 314 900 | 9 899 355 | 96,0 % |
2024 | 685 800 | 678 917 | 99,0 % | 10 622 200 | 10 089 100 | 95,0 % |