ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

611 Zastupitelské orgány a volby

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 0 Kč 0,0 % 0 Kč 0,0 %
Výdaje 3 164 300 Kč 3,2 % 3 138 698 Kč 3,3 % 99,2 %
  • Další členění
  • Paragrafy
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
6112 Zastupitelstva obcí 0 0 3 100 800 3 082 934
6115 Volby do zastupitelstev územních samospr. celků 0 0 31 500 29 771
6117 Volby do Evropského parlamentu 0 0 32 000 25 993
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
5019 Ostatní platy 1 200 1 164
5021 Ostatní osobní výdaje 164 200 158 665
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 119 000 2 110 315
5031 Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. 449 000 447 396
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 201 000 200 840
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 900 2 635
5161 Poštovní služby 1 100 471
5162 Služby elektronických komunikací 32 000 31 005
5163 Služby peněžních ústavů 13 900 13 850
5167 Služby školení a vzdělávání 40 000 39 044
5169 Nákup ostatních služeb 11 900 11 732
5172 Podlimitní programové vybavení 2 400 2 390
5173 Cestovné 121 000 115 551
5175 Pohoštění 3 700 3 640
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2024 Leden 0 0 0 2 761 900 223 170 223 170
2024 Únor 0 0 0 2 761 900 245 591 468 761
2024 Březen 0 0 0 2 761 900 228 490 697 251
2024 Duben 0 0 0 2 761 900 241 794 939 045
2024 Květen 0 0 0 2 793 900 252 042 1 191 086
2024 Červen 0 0 0 2 793 900 236 184 1 427 270
2024 Červenec 0 0 0 2 793 900 347 806 1 775 076
2024 Srpen 0 0 0 2 793 900 249 917 2 024 993
2024 Září 0 0 0 2 825 400 251 644 2 276 637
2024 Říjen 0 0 0 2 825 400 285 952 2 562 589
2024 Listopad 0 0 0 2 825 400 239 476 2 802 065
2024 Prosinec 0 0 0 3 164 300 336 633 3 138 698

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2011 0 0 1 198 100 1 197 874 100,0 %
2012 0 0 1 067 900 1 061 397 99,4 %
2013 0 0 1 092 900 1 082 007 99,0 %
2014 0 0 1 098 700 1 092 764 99,5 %
2015 0 0 1 119 400 1 118 986 100,0 %
2016 0 0 1 182 000 1 163 318 98,4 %
2017 0 0 1 210 700 1 203 152 99,4 %
2018 0 0 2 000 600 1 994 148 99,7 %
2019 0 0 1 568 100 1 567 242 99,9 %
2020 0 0 1 696 300 1 555 675 91,7 %
2021 0 0 1 700 900 1 691 453 99,4 %
2022 0 0 2 087 400 2 041 606 97,8 %
2023 0 0 2 524 900 2 503 242 99,1 %
2024 0 0 3 164 300 3 138 698 99,2 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.