ROZPOČET - Obec
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3 Služby pro fyzické osoby

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 19 223 000 Kč 23,4 % 3 244 944 Kč 7,0 % 16,9 %
Výdaje 47 982 200 Kč 65,8 % 23 692 678 Kč 60,4 % 49,4 %
  • Další členění
  • Oddíly
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
31 Vzdělávání a školské služby 13 865 500 364 509 22 409 900 8 763 293
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 227 500 52 769 3 050 500 1 925 555
34 Sport a zájmová činnost 475 000 444 310 4 211 500 2 276 398
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 994 000 1 885 339 2 760 900 1 128 837
37 Ochrana životního prostředí 661 000 498 017 15 549 400 9 598 595
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 3 000 000 681 709
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 1 000 1 325
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 55 500 57 935
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací 268 000 267 370
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 38 500 33 002
2132 Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí 540 000 389 210
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 97 500 97 139
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary 1 710 000 1 705 000
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 12 500 12 254
3202 Příjem z prodeje majetkových podílů 13 500 000 0
5011 Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech 2 920 000 1 941 166
5019 Ostatní platy 4 500 4 197
5021 Ostatní osobní výdaje 741 300 483 207
5031 Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. 732 500 481 036
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 264 700 175 417
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 500 1 419
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 500 10 714
5132 Ochranné pomůcky 40 000 15 304
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 17 000 10 392
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 720 000 565 679
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 036 200 863 566
5141 Úroky vlastní 2 264 000 1 626 675
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 55 000 25 907
5153 Plyn 298 000 275 603
5154 Elektrická energie 523 000 317 943
5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000 41 497
5162 Služby elektronických komunikací 14 000 5 499
5163 Služby peněžních ústavů 34 000 29 807
5165 Zemědělské pachtovné 28 000 12 904
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 329 000 293 138
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 10 000 0
5169 Nákup ostatních služeb 10 284 200 3 368 363
5171 Opravy a udržování 400 000 253 265
5173 Cestovné 33 500 25 607
5175 Pohoštění 98 500 99 976
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 8 200 8 151
5189 Vratky jistot 0 6 608
5194 Výdaje na věcné dary 53 000 61 304
5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 320 000 645 261
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 500 000 500 000
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 18 000 24 000
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 3 813 000 3 812 964
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 500 000 4 500 000
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 011 400 1 011 056
5362 Platby daní státnímu rozpočtu 400 359
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 272 600 36 300
6121 Stavby 14 000 000 243 397
6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 423 000 1 381 797
6130 Pozemky 3 200 3 200
6202 Nákup majetkových podílů 100 000 100 000
6422 Investiční půjčené prostředky spolkům 0 430 000
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2025 Leden 5 095 000 71 575 71 575 42 904 600 2 095 264 2 095 264
2025 Únor 5 095 000 126 052 197 627 42 904 600 845 556 2 940 820
2025 Březen 5 229 000 368 329 565 956 42 959 600 2 930 995 5 871 815
2025 Duben 5 239 000 63 572 629 528 44 659 000 5 011 309 10 883 124
2025 Květen 5 239 000 65 617 695 145 44 659 000 2 855 087 13 738 211
2025 Červen 5 384 500 248 628 943 773 46 206 400 1 561 698 15 299 910
2025 Červenec 5 384 500 2 037 121 2 980 894 46 206 400 1 457 827 16 757 736
2025 Srpen 5 384 500 27 944 3 008 838 46 206 400 3 808 262 20 565 998
2025 Září 19 223 000 236 106 3 244 944 47 982 200 3 126 681 23 692 678
2025 Říjen 19 223 000 0 3 244 944 47 982 200 0 23 692 678
2025 Listopad 19 223 000 0 3 244 944 47 982 200 0 23 692 678
2025 Prosinec 19 223 000 0 3 244 944 47 982 200 0 23 692 678

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2011 3 308 700 3 286 231 99,3 % 4 480 900 4 475 630 99,9 %
2012 1 056 800 1 056 575 100,0 % 4 772 800 4 769 148 99,9 %
2013 2 003 800 2 001 725 99,9 % 9 135 300 9 106 330 99,7 %
2014 3 493 300 3 491 768 100,0 % 3 952 200 3 943 284 99,8 %
2015 3 348 100 3 347 382 100,0 % 16 241 700 16 234 913 100,0 %
2016 9 173 800 9 711 551 105,9 % 8 757 500 8 555 118 97,7 %
2017 5 665 300 5 677 252 100,2 % 5 995 100 5 340 468 89,1 %
2018 743 600 708 550 95,3 % 8 553 900 8 334 530 97,4 %
2019 1 190 000 1 114 206 93,6 % 12 071 300 8 624 210 71,4 %
2020 2 089 200 2 059 717 98,6 % 13 090 000 12 422 642 94,9 %
2021 1 149 200 1 120 012 97,5 % 19 797 000 18 463 816 93,3 %
2022 7 799 600 7 742 060 99,3 % 28 988 000 18 073 131 62,3 %
2023 4 171 200 4 134 144 99,1 % 89 245 300 85 327 309 95,6 %
2024 6 197 900 4 758 975 76,8 % 79 004 800 77 099 100 97,6 %
2025 19 223 000 3 244 944 16,9 % 47 982 200 23 692 678 49,4 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.